Adalar Feribot Seferleri
İstanbul’un denizle iç içe yaşamını keşfetmenin en keyifli yollarından biri, Adalar’a düzenlenen feribot seferleridir. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü adalara ulaşım, İstanbul’un farklı noktalarından gerçekleştirilen feribotlarla oldukça pratiktir. Feribot yolculuğu, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, şehrin siluetini denizden izleme, Boğaz’ın ve Marmara Denizi’nin eşsiz manzaralarını deneyimleme fırsatı sunar.
Adalar feribot seferleri sayesinde hem kısa bir kaçamak yapabilir hem de adaların sakin atmosferinde yürüyüşler, bisiklet turları ve tarihi mekan ziyaretleriyle unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. İstanbul’da deniz yolculuğunu deneyimlemek isteyen herkes için feribotlar, keyifli ve rahat bir seçenek olarak öne çıkar.
Kabataş Kalkış
| HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabataş | Eminönü | Kadıköy | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı | |
| 06:45 | - | 07:10 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 09:05 | |
| 08:00 | - | 08:25 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | - | |
| 09:00 | - | 09:25 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | - | |
| 10:05 | - | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - | |
| 11:05 | - | 11:30 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | |
| 12:00 | - | 12:25 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | - | |
| 14:00 | - | 14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | - | |
| 16:30 | - | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:50 | |
| 17:35 | - | 18:00 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | - | |
| 18:25 | - | - | - | - | 19:20 | 19:35 | - | |
| 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | - | |
| 19:20 | - | - | - | - | 20:20 | 20:35 | - | |
| 19:40 | - | 20:05 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | - | |
| 21:40 | - | 22:05 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | 00:05 | |
| 23:30 | - | 23:55 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | - | |
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabataş | Eminönü | Kadıköy | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı | |
| 07:30 | - | 07:55 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:50 | |
| 08:30 | - | 08:55 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | - | |
| 09:05 | - | 09:30 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | - | |
| 10:05 | - | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | - | |
| 11:05 | - | 11:30 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | |
| 12:05 | - | 12:30 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | - | |
| 14:00 | - | 14:25 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | - | |
| 16:30 | - | 16:55 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:50 | |
| 17:35 | - | 18:00 | 18:35 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | - | |
| 18:25 | - | - | - | - | 19:20 | 19:35 | - | |
| 18:50 | 19:05 | 19:25 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | - | |
| 19:20 | - | - | - | - | 20:20 | 20:35 | - | |
| 19:40 | - | 20:05 | 20:40 | 20:55 | 21:10 | 21:25 | - | |
| 21:40 | - | 22:05 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:30 | 00:05 | |
| 23:30 | - | 23:55 | 00:30 | 00:45 | 01:00 | 01:15 | - | |
Bostancı Kalkış
| HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ (Bostancı - Kabataş) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Eminönü | Kabataş |
| - | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 07:05 | 07:30 | 07:45 |
| - | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:55 | - | 08:25 |
| 07:05 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 09:00 | - | 09:30 |
| - | 07:55 | 08:10 | - | - | - | - | 09:05 |
| - | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:20 | - | 10:50 |
| - | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:55 | - | 12:25 |
| - | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | - | 13:55 |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | - | 15:20 |
| - | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:20 | - | 16:50 |
| - | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:50 | - | 18:20 |
| - | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:55 | - | 19:25 |
| 17:55 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:50 | - | 20:20 |
| - | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:55 | - | 21:25 |
| 20:00 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:55 | - | 22:25 |
| - | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 23:05 | - | 23:35 |
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ (Bostancı - Kabataş) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Kadıköy | Eminönü | Kabataş |
| - | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:35 | 08:00 | 08:15 |
| - | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:20 | - | 08:50 |
| 07:00 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 09:00 | - | 09:30 |
| - | 08:15 | 08:30 | - | - | - | - | 09:25 |
| - | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:20 | - | 10:50 |
| - | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:20 | - | 12:50 |
| - | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:25 | - | 13:55 |
| 12:55 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:15 | 14:50 | - | 15:20 |
| - | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:20 | - | 16:50 |
| - | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:50 | - | 18:20 |
| - | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:55 | - | 19:25 |
| 17:55 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:50 | - | 20:20 |
| - | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:55 | - | 21:25 |
| 20:00 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:55 | - | 22:25 |
| - | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 23:05 | - | 23:35 |
Bostancı Adalar Ring Hattı
Bostancı Kalkış
| HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ (Bostancı - Büyükada) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bostancı | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı (Varış) |
| 02:00 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:45 |
| 04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:30 |
| - | - | - | 08:35 | 08:50 | - |
| 08:20 | 08:45 | 09:00 | - | - | 09:35 |
| 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:55 |
| - | - | - | 17:30 | 17:45 | 18:20 |
| 21:45 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:30 |
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ (Bostancı - Büyükada) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bostancı | Kınalıada | Burgazada | Heybeliada | Büyükada | Bostancı (Varış) |
| 02:00 | 02:25 | 02:40 | 02:55 | 03:10 | 03:45 |
| 04:45 | 05:10 | 05:25 | 05:40 | 05:55 | 06:30 |
| - | - | - | 08:35 | 08:50 | - |
| 08:20 | 08:45 | 09:00 | - | - | 09:35 |
| 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:55 |
| - | - | - | 17:30 | 17:45 | 18:20 |
| 21:45 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:30 |
Büyükada Kalkış
| HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ GÜNLERİ (Bostancı - Adalar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Bostancı (Varış) |
| - | 06:45 | 07:00 | - | - | 07:30 |
| 07:45 | 08:20 | 08:35 | - | - | - |
| 09:25 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:10 |
| 11:00 | 11:35 | 11:50 | - | - | - |
| 18:35 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:20 |
| 00:00 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:45 |
| PAZAR VE TATİL GÜNLERİ (Bostancı - Adalar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bostancı | Büyükada | Heybeliada | Burgazada | Kınalıada | Bostancı (Varış) |
| - | 07:05 | 07:20 | - | - | 07:45 |
| 07:45 | 08:20 | 08:35 | - | - | - |
| 10:05 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 11:50 |
| 11:00 | 11:35 | 11:50 | - | - | - |
| 18:35 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 | 20:20 |
| 00:00 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 01:20 | 01:45 |